Код профессии | План приема по профессиям | Всего | Фактически подано заявлений | Рейтинг аттестатов |
на 15.08.2023 | на 15.08.2023 |
54.01.03 | Фотограф на базе 11 классов | 25 | 86 | Просмотреть |
54.01.03 | Фотограф на 9 классов | 25 | 111 | Просмотреть |
29.01.25 | Переплетчик | 25 | 43 | Просмотреть |
29.01.27 | Мастер печатного дела | 25 | 38 | Просмотреть |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 25 | 33 | Просмотреть |
29.02.09 | Печатное дело | 25 | 43 | Просмотреть |
12.01.09 | Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | 38 | Просмотреть |
54.01.20 | Графический дизайнер | 50 | 209 | Просмотреть |
Очно-заочная форма обучения | |
54.01.03 | Фотограф на базе 11 классов | 50 | 71 | Просмотреть |