Код профессии | План приема по профессиям | Всего | Основные профессиональные образовательные программы |
На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | Профессиональное обучение |
10 мес. | Всего | 2 года 10 мес. | 3 года 10 мес. | 10 мес. |
54.01.03 | Фотограф | 50 | 25 | 25 | 25 | | |
29.01.25 | Переплетчик | 25 | | 25 | 25 | | |
29.01.27 | Мастер печатного дела | 25 | | 25 | | 25 | |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 25 | | 25 | | 25 | |
29.02.09 | Печатное дело | 25 | | 25 | | 25 | |
12.01.09 | Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем | 25 | | 25 | 25 | | |
54.01.20 | Графический дизайнер | 50 | | 50 | | 50 | |
Очно-заочная форма обучения |
54.01.03 | Фотограф | 50 | 50 | | | | |
| Всего | 275 | 75 | 200 | 75 | 125 | |